Asics Shoes Size Chart
M = Men's | W = Women's | Y = Youth | T = Toddler | I = Infant
Asics shoes usually fit true to size.
| US Men's Size | US Women's Size | European Size |
|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | 37 |
| 5 | 6.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 38 |
| 6 | 7.5 | 39 |
| 6.5 | 8 | 39.5 |
| 7 | 8.5 | 40 |
| 7.5 | 9 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 41.5 |
| 8.5 | 10 | 42 |
| 9 | 10.5 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 43.5 |
| 10 | 11.5 | 44 |
| 10.5 | 12 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 45 |
| 11.5 | 13 | 46 |
| 12 | 13.5 | 46.5 |
| 12.5 | 14 | 47 |
| 13 | 14.5 | 48 |
| 14 | 15 | 49 |






