Converse shoes size chart

Adult Size Chart

UK SIZE US MEN'S SIZE US WOMEN'S SIZE EUROPEAN SIZE CENTIMETER
3 3 5 35 22
3.5 3.5 5.5 36 22.5
4 4 6 36.5 23
4.5 4.5 6.5 37 23.5
5 5 7 37.5 24
5.5 5.5 7.5 38 24.5
6 6 8 39 25
6.5 6.5 8.5 39.5 25.5
7 7 9 40 26
7.5 7.5 9.5 41 26.5
8 8 10 41.5 27
8.5 8.5 10.5 42 27.5
9 9 11 42.5 28
9.5 9.5 11.5 43 28.5
10 10 12 44 29
10.5 10.5 12.5 44.5 29.5
11 11 13 45 30
11.5 11.5 13.5 46 31.5
12 12 14 46.5 32
13 13 15 47.5 33
14 14 16 48.5 34
15 15 17 49.5 35
16 16 18 50.5 36

Youth Size Chart

UK SIZE US SIZE EUROPEAN SIZE CENTIMETERS
10 10.5 27 17
10.5 11 28 17
11 11.5 28.5 17.5
11.5 12 29 18
12 12.5 30 18.5
12.5 13 31 19
13 13.5 31.5 19
13.5 1 32 19.5
1 1.5 33 20
1.5 2 33.5 20.5
2 2.5 34 21
2.5 3 35 21.5

Toddler Size Chart

UK SIZE US SIZE EUROPEAN SIZE CENTIMETERS
2 2 18 11
3 3 19 11
4 4 20 11.5
5 5 21 12.5
6 6 22 13
7 7 23 14
8 8 24 15
9 9 25 15.5
10 10 26 16.5

Infant Size Chart

UK SIZE US SIZE EUROPEAN SIZE CENTIMETERS
1 1 17 10.5
2 2 18 11
3 3 19 11.5
4 4 20 12

KEEP IN TOUCH! and start getting updates right into your inbox.