Havaianas Size Chart
M = Men's | W = Women's | Y = Youth | T = Toddler | I = Infant
Havaianas Flip Flops usually fit true to size.
| US Men's Size | US Women's Size | Brazil Size | European Size | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/6 | 35/36 | 37/38 | 9.5 |
| 6 | 7/8 | 37/38 | 39/40 | 10 |
| 7/8 | 9/10 | 39/40 | 41/42 | 10.5 |
| 9 | 11/12 | 41/42 | 43/44 | 11 |
| 10/11 | 12/13 | 43/44 | 45/46 | 11.5 |
| 12/13 | 13/14 | 45/46 | 47/48 | 12 |






