Size Charts
M = Men's | W = Women's | Y = Youth | T = Toddler | I = Infant
Converse shoes usually fit big, please choose a half size smaller
| UK Size | US Men's Size | US Women's Size | European Size | Centimeter |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 5 | 35 | 22 |
| 3.5 | 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4 | 4 | 6 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 5 | 7 | 37.5 | 24 |
| 5.5 | 5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
| 6 | 6 | 8 | 39 | 25 |
| 6.5 | 6.5 | 8.5 | 39.5 | 25.5 |
| 7 | 7 | 9 | 40 | 26 |
| 7.5 | 7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 8 | 10 | 41.5 | 27 |
| 8.5 | 8.5 | 10.5 | 42 | 27.5 |
| 9 | 9 | 11 | 42.5 | 28 |
| 9.5 | 9.5 | 11.5 | 43 | 28.5 |
| 10 | 10 | 12 | 44 | 29 |
| 10.5 | 10.5 | 12.5 | 44.5 | 29.5 |
| 11 | 11 | 13 | 45 | 30 |
| 11.5 | 11.5 | 13.5 | 46 | 31.5 |
| 12 | 12 | 14 | 46.5 | 32 |
| 13 | 13 | 15 | 47.5 | 33 |
| 14 | 14 | 16 | 48.5 | 34 |
| 15 | 15 | 17 | 49.5 | 35 |
| 16 | 16 | 18 | 50.5 | 36 |
Vans shoes usually fit true to size
| UK Size | US Men's Size | US Women's Size | European Size | Centimeter |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 5 | 34.5 | 21.5 |
| 3 | 4 | 5.5 | 35 | 22 |
| 3.5 | 4.5 | 6 | 36 | 22.5 |
| 4 | 5 | 6.5 | 36.5 | 23 |
| 4.5 | 5.5 | 7 | 37 | 23.5 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 | 25 |
| 6.5 | 7.5 | 9 | 40 | 25.5 |
| 7 | 8 | 9.5 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 10 | 41 | 26.5 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 | 27 |
| 8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 12 | 44 | 28.5 |
| 10 | 11 | 12.5 | 44.5 | 29 |
| 10.5 | 11.5 | 13 | 45 | 29.5 |
| 11 | 12 | 13.5 | 46 | 30 |
| 12 | 12.5 | 14 | 47 | 31 |
| 13 | 13 | 14.5 | 48 | 32 |
| 14 | 13.5 | 15 | 49 | 33 |
| 15 | 14 | 15.5 | 50 | 34 |
Dr.Martens shoes usually fit true to size
| UK Size | US Men's Size | US Women's Size | European Size |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 36 |
| 4 | 5 | 6 | 37 |
| 5 | 6 | 7 | 38 |
| 6 | 7 | 8 | 39.5 |
| 7 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 9 | 10 | 42 |
| 9 | 10 | 11 | 43.5 |
| 10 | 11 | 12 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 46 |
| 12 | 13 | 14 | 47 |
Asics shoes usually fit true to size.
| US Men's Size | US Women's Size | European Size |
|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | 37 |
| 5 | 6.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 38 |
| 6 | 7.5 | 39 |
| 6.5 | 8 | 39.5 |
| 7 | 8.5 | 40 |
| 7.5 | 9 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 41.5 |
| 8.5 | 10 | 42 |
| 9 | 10.5 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 43.5 |
| 10 | 11.5 | 44 |
| 10.5 | 12 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 45 |
| 11.5 | 13 | 46 |
| 12 | 13.5 | 46.5 |
| 12.5 | 14 | 47 |
| 13 | 14.5 | 48 |
| 14 | 15 | 49 |
Havaiana Flip Flops usually fit true to size.
| US Men's Size | US Women's Size | Brazil Size | European Size | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 5/6 | 35/36 | 37/38 | 9.5 |
| 6 | 7/8 | 37/38 | 39/40 | 10 |
| 7/8 | 9/10 | 39/40 | 41/42 | 10.5 |
| 9 | 11/12 | 41/42 | 43/44 | 11 |
| 10/11 | 12/13 | 43/44 | 45/46 | 11.5 |
| 12/13 | 13/14 | 45/46 | 47/48 | 12 |
North Face Men's Sizing fits true to size
| UK Size | US Men's Size | European Size | Centimeter |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 |
39 | 25 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 8 |
40.5 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 9 | 42 |
27 |
| 8.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 10 |
43 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 11 |
44.5 | 29 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 12 | 45.5 | 30 |
| 12 | 13 | 47 | 31 |
| 13 | 14 | 48 | 32 |
North Face Women's fits true to size
| UK Size | US Men's Size | European Size | Centimeter |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 |
36 | 22 |
| 4 | 5.5 | 36.5 | 22.5 |
| 4.5 | 6 |
37 | 23 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 38 |
24 |
| 6 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6.5 | 8 |
39 | 25 |
| 7 | 8.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9 |
40 | 26 | |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 26.5 |
| 8.5 | 10 | 41 | 27 |
| 9.5 | 11 | 42 | 28.5 |
Zelen Shoes usually fit small, we recommend choosing a full size bigger.
| US Men's Size | US Women's Size | Centimeter |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 21 |
| 4 | 6 | 22 |
| 5 | 7 | 23 |
| 6 | 8 | 24 |
| 7 | 9 | 25 |
| 8 | 10 | 26 |
| 9 | 11 | 27 |
| 10 | 12 | 28 |
| 11 | 13 | 29 |






